8/31上場 デファクトスタンダード
IPO前の分析投稿を併せてお読み下さい。
公募価格 | 1,630円 |
初値 | 2,300円(+41.1%) |
初日終値 | 2,000円(+22.7%) |
時価総額(初日終値・発行株数ベース) | 8,695百万円 |
予想PER(潜在株含む、初日終値・予想純利益ベース) | 49.79 |
PBR(潜在株含む、初日終値・直近純資産ベース) | 3.22 |
■Yahoo!ファイナンス
■会社WEBサイト
■会社発表決算情報
(注)一般に入手可能な情報に基づいておりますが、情報の正確性を保証するものではありません。